Maten zijn in CM
| Maten | Opgeblazen | Heupomvang | Schouder | Mouwlengte | Lengte |
| S | 94 | 218,5 | 34,5 | 9 | 88,1 |
| M | 100 | 232 | 36 | 9 | 90 |
| L | 106 | 245,5 | 37,5 | 9 | 91,9 |
| XL | 114 | 263,5 | 39,7 | 9 | 93,8 |
| 2XL | 122 | 281,5 | 41,9 | 9 | 95,7 |
| Elasticiteit | Geen | ||||

















