Maattabel (CM)
| Maat | Borst | Taille | Heup_Breedte | Schouder | Mouwlengte | Lengte |
| S | 106 cm | 65 cm | 232 cm | 34.5 cm | 26.5 cm | 135.8 cm |
| M | 112 cm | 70 cm | 246 cm | 36 cm | 27 cm | 137 cm |
| L | 118 cm | 75 cm | 260 cm | 37.5 cm | 27.5 cm | 138.2 cm |
| XL | 126 cm | 82 cm | 278.7 cm | 39.7 cm | 28 cm | 139.4 cm |
| Elasticiteit | Hoog | |||||





























































































